参考文献・出典一覧
公的ガイドライン・国の施策
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」(令和8年3月31日) https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_4.pdf
- 国土交通省「インフラ分野のAI実装に向けた取組方針(骨子)」(令和8年3月25日) https://www.mlit.go.jp/tec/content/001995898.pdf
- 国土交通省「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~」 https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/
- NIST「AI リスクマネジメントフレームワーク(AI RMF)」(日本語版) https://aisi.go.jp/output/output_information/240704/ (令和8年7月28日閲覧)
- ISO/IEC 42001:2023「人工知能マネジメントシステム(AIMS)」 https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240115001/20240115001.html (令和8年7月28日閲覧)
建設業界の企業・団体事例
- 日本国土開発「R6 生成AI利活用ガイドライン」 https://www.n-kokudo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/20240612release.pdf
- 大成建設「AIを適正に利活用する企業へ ~大成建設のAI戦略と責任ある挑戦~」 https://www.taisei-dx.jp/project/12/index.html
- 戸田建設ニュースリリース「AI活用を“全社標準”にする3つの施策」 https://www.toda.co.jp/news/2026/20260401_006241.html (令和8年7月28日閲覧)
- 清水建設「シミズグループAI基本方針」 https://www.shimz.co.jp/company/csr/riskmanagement/ai_policy.pdf (令和8年7月28日閲覧)
- 竹中工務店「生成AI利用ルール」等を含むリスクマネジメント https://www.takenaka.co.jp/enviro/governance/risk-management/ (令和8年7月28日閲覧)
- 日本建設業連合会「建設現場ネットワークガイドライン」 https://www.nikkenren.com/publication/fl.php?fi=1481&f=202412_nwglcs.pdf
- STO Building Group「Generative AI Policy」(海外参考例) https://stobuildinggroup.com/compliance/generative-ai-policy/
建設業AI活用事例(第7章)
- 清水建設:鉄筋(ガス圧接)継手検査の自動化(日経クロステック) https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/00737/
- 竹中工務店:外壁診断システム「スマートタイルセイバー」 https://www.takenaka.co.jp/solution/asset/smarttile/
- 竹中工務店:社内ナレッジAI「デジタル棟梁」(ASCII) https://ascii.jp/elem/000/004/160/4160800/
- 鹿島建設:災害予測AI「K-SAFE」 https://www.kajima.co.jp/tech/c_ict/safety_eco/index.html
- 鹿島建設:AI搭載溶接ロボット https://www.kajima.co.jp/news/press/202411/11a1-j.htm
- 大林組:スマートビル管理「WellnessBOX」 https://www.obayashi.co.jp/news/detail/iotaiwellnessbox.html
- 大林組:設計初期段階デザイン検討支援「AiCorb®」 中林拓馬・辻芳人(大林組技術研究所報 No.86, 2022) https://www.obayashi.co.jp/technology/shoho/086/2022_086_02.pdf (令和8年7月28日閲覧)
- 住宅の間取りからのインテリア画像生成(杉山岳文 氏 LinkedIn投稿) https://www.linkedin.com/posts/takefumisugiyama_%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E4%BD%8F%E5%AE%85%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A7-ai-%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%A7%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85-activity-7409576330112970752-d6Oe?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAGCYonQBN2tf9740FpTQwS_zISSQVxc00e8 (令和8年7月28日閲覧)
- パース図のリアル化(レンダリング)サービス例(ココナラ) https://coconala.com/services/842172 (令和8年7月28日閲覧)
- 株式会社建設システム(KENTEM)「建設業でAIは活用できる?」 https://www.kentem.jp/blog/construction-ai-utilization-tst/
巻末資料 AI用語集(やさしい解説)
本ガイドラインに出てくる言葉を、AIに詳しくない方にも分かるようにかみくだいて説明します。社内で説明する際の手元資料としてもお使いください。
| 用語 | やさしい説明 |
|---|---|
| AI(エーアイ/人工知能) | コンピューターが、文章・画像・データから「学んだパターン」をもとに、人間のような判断や作業を行う技術の総称。 |
| 生成AI | 文章・画像・要約・アイデアなどを「新しく作り出す」AI。質問や指示を入力すると、答えや文章を作ってくれる。代表例がChatGPT。 |
| ChatGPT(チャットジーピーティー) | 代表的な生成AIサービス。チャット(会話)形式で質問すると文章で答えてくれる。同種のものにCopilot、Geminiなどがある。 |
| プロンプト | AIへの「指示文・お願いの文章」のこと。指示が具体的なほど、欲しい答えが得られやすい。 |
| ハルシネーション | AIが、もっともらしいが事実と異なる「うそ・間違い」を自信たっぷりに答えてしまう現象。必ず人間が内容を確認する必要がある。 |
| 学習(データが学習に使われる) | AIが入力された情報を覚え、今後の回答づくりに利用すること。無料版では入力内容が学習に使われ外部に出てしまう恐れがあるため、業務情報の入力は避ける。 |
| 法人向けツール | 会社単位で契約する管理機能つきのAI(例:Microsoft Copilot、ChatGPT Team/Enterprise、Gemini for Workspace)。入力データを学習に使わせない設定ができ、業務利用に向く。 |
| シャドーAI | 会社が把握・許可していないAIを、社員が個人の判断で業務に使うこと(自宅PCや個人スマホの個人アカウント利用など)。情報漏洩や管理不能のリスクがあり、原則禁止とする。 |
| AIエージェント | 人が一つひとつ指示しなくても、AIが自分で段取りを考え、メール送信やデータ更新などの作業まで自動で実行するしくみ。便利だが、実行前の人の確認が重要。 |
| ヒューマン・イン・ザ・ループ | 直訳すると「人を間に挟む」。AIが自動で何かを実行する前に、必ず人が内容を確認・承認するという考え方。 |
| 画像解析AI | 写真や映像をAIが見て、ひび割れ・部材の状態・人の動きなどを自動で判定する技術。検査や安全管理に使われる。 |
| RAG(ラグ) | AIに、自社の資料や過去事例を読み込ませたうえで答えさせるしくみ。社内ルールやノウハウに沿った的確な回答を得やすくなる。 |
| レンダリング | 設計データやパース図などをもとに、AIやソフトが写真のようにリアルな画像を作り出すこと。完成イメージを顧客に見せる提案に使える。 |
| IoT(アイオーティー) | 機械・設備・センサーをインターネットにつなぎ、現場の温度や稼働状況などのデータを自動で集めるしくみ。AIと組み合わせて使われる。 |
| BIM/CIM | 建物(BIM)やインフラ(CIM)を3次元データで設計・管理するしくみ。図面や情報を関係者で共有しやすくなる。 |
| NETIS(ネティス) | 国土交通省が運用する「新技術情報提供システム」。新しい工法・技術の情報が登録されており、技術の比較検討に使われる。 |
| クラウドサービス | 自社にサーバーを置かず、インターネット経由で使うソフトやサービス。多くの生成AIもこの形で提供される。 |
| 匿名化 | 氏名・住所・金額など、個人や取引先が特定できる情報を伏せたり置き換えたりして分からなくすること。AIに入力する前の安全対策。 |
| バイアス | AIの判断に含まれる「偏り」。学習データの偏りから、特定の人や条件に不公平な結果が出ることがある。 |
| AIガバナンス | AIを安全・適切に使うための、会社としてのルールや管理体制づくりのこと。 |
| AIリテラシー | AIのできること・できないこと・危険性を理解し、適切に使いこなす力のこと。 |
| KPI(ケーピーアイ) | 目標の達成度を測るための具体的な指標(数値目標)。例:書類作成時間の削減率、AIの利用率。 |
| AI事業者ガイドライン | 国(総務省・経済産業省)が定めた、AIを使う事業者向けの基本ルール集。本ガイドラインの土台にしている。 |
| i-Construction(アイ・コンストラクション) | 国土交通省が進める、建設現場のICT・自動化による生産性向上の取組。最新は「i-Construction 2.0」。 |
| EU AI Act(イーユー・エーアイ・アクト) | EU(欧州連合)のAI規制法。危険度の高いAI用途に厳しい義務を課す。将来の国内規制や海外案件の参考になる。 |
| ISO/IEC 42001 | AIを管理するためのしくみ(マネジメントシステム)に関する国際規格。 |
| NIST AI RMF | 米国の標準化機関NISTが作った、AIのリスクを管理するための枠組み。 |
免責事項
本ガイドラインは導入の手引きであり、法的助言ではありません。最終的な法令解釈や契約・安全・品質に関わる判断は、有資格者・専門家の確認を経てください。記載した公的指針・事例の内容は更新される可能性があるため、運用時に最新版をご確認ください。